产品中心
各类离心造粒雾化盘 |
颗粒图 |
颗粒图 |
机型 项目 |
LPZ-10 | LPZ-15 | LPZ-25 | LPZ-50 | LPZ-75 | LPZ-100~1000 |
蒸发量(kg/h) | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100~1000 |
喷雾形式 | 离心雾化器 | |||||
雾化盘转速 | 0~18000转/分(变频调速) | |||||
雾化盘直径mm | 65 | 85 | 120 | 150~210 | ||
热源(自选) | 燃油、天然气、煤气、燃煤、蒸汽、电等 | |||||
注:水份蒸发量与物料的特性、含固量及热风进出口温度有关,干燥室直径与物料的比重及颗粒大小有关。 |
相关产品